-
-
4/5通氣控閥
- 測(cè)溫范圍:
| |||||||||||||
彈性密封 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
彈性密封 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||
金屬密封 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
彈性密封 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
彈性密封 | ||||||||||
底板安裝 |
|
| ||||||||||
彈性密封 | ||||||||||
底板安裝 *閥的有效截面積 (S) |
|
| |||||||||||||
金屬密封 | |||||||||||||
底板安裝 |
|
| |||||||||||||
彈性密封 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
彈性密封 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||
金屬密封 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
彈性密封 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
彈性密封 | ||||||||||
底板安裝 |
|
| ||||||||||
彈性密封 | ||||||||||
底板安裝 *閥的有效截面積 (S) |
|
| |||||||||||||
金屬密封 | |||||||||||||
底板安裝 |
|