-
-
testo 410-1 風速儀
- 測溫范圍:
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | °C/°F | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 100小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池
相關產(chǎn)品:
|